- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 2 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۴۲ / واردات ۱٫۴۷)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
N10 — وضعیت ارز (منابع (صادرات))، سال مالی 1405، دوره 3 ماهه — ارز: AED
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
N10 — وضعیت ارز (مصرف (واردات))، سال مالی 1405، دوره 3 ماهه — ارز: AED
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
روند نسبت مهمترین SKUها
تا ۵۰ ماه اخیر — نرخها از گزارش ماهانه
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— فولاد
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۸۰۴٬۰۴۵٬۵۴۰ | ۸۷۹٬۳۳۰٬۱۷۶ | ۱٬۶۶۰٬۲۳۳٬۱۰۹ | ۸۳۴٬۱۶۶٬۷۹۹ | ۴٬۱۷۷٬۷۷۵٬۶۲۴ | ۷٬۶۱۹٬۷۱۰٬۰۶۵ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۵۴۲٬۹۸۲٬۸۲۸ | ۶۰۹٬۹۸۴٬۸۷۵ | ۸۴۷٬۹۳۴٬۹۲۷ | ۶۰۱٬۵۰۸٬۲۵۷ | ۲٬۶۰۲٬۴۱۰٬۸۸۷ | (۳٬۲۷۰٬۸۷۹٬۱۹۵) |
سود (زیان) ناخالص | ۴٬۳۴۸٬۸۳۰٬۸۷۰ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۲۸۹٬۴۵۱٬۸۲۵) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۱۳۰٬۷۱۹ | ۱۴٬۵۴۳٬۰۴۷ | ۴۴٬۷۷۰٬۰۴۲ | ۱۶٬۲۰۴٬۱۶۱ | ۷۵٬۶۴۷٬۹۶۹ | ۱۲۱٬۰۳۶٬۷۵۰ |
سایر هزینهها | (۱۱٬۴۸۰٬۴۴۸) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۴٬۱۶۸٬۹۳۵٬۳۴۷ | |||||
هزینههای مالی | (۲۲۳٬۲۴۴٬۹۷۵) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | ۳۱۲٬۳۸۳٬۲۴۷ | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۴٬۲۵۸٬۰۷۳٬۶۱۹ | |||||
مالیات | (۹۵۸٬۰۶۶٬۵۶۴) | |||||
سود (زیان) خالص | ۳٬۳۰۰٬۰۰۷٬۰۵۴ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۱٬۷۰۵٫۴۳۰۰۰۲ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۶٫۸۲ | ۱٫۸۹ |
ارقام به ریال


