سرمایهگذاری در هلدینگهای بورسی
سرمایهگذاریها
تنوع داخلی، ریسک کمتر از خرید تک سهم
تعیین استراتژی
سطح ریسکپذیری خود را انتخاب کنید
لیست سرمایهگذاریها
| بازدهی یک سال اخیر | بازدهی یک ماه اخیر | P/E | قیمت تعدیلشده | صنعت | نام | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱.۸۵% | ۱۸.۱۸% | ۳۳.۱۰ | ۶۸۴۰۰ | توليد ساير محصولات دارويي | سرمایه گذاری شفادارو | شفا |
| ۴۲۳.۶۴% | ۵۹.۲۷% | ۶۳.۷۴ | ۳۵۷۲۰ | استخراج ساير كانه هاي فلزي | سرمایه گذاری صدرتامین | تاصیکو |
| ۴۲۱.۶۷% | ۲۰.۹% | ۱۱.۰۸ | ۹۲۰۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری خوارزمی | وخارزم |
| ۳۷۳.۱۲% | ۲۸.۰۵% | ۱۲.۹۶ | ۵۹۸۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | وطوبی |
| ۳۵۴.۰۸% | ۶۶.۶۳% | ۵۴.۶۵ | ۵۴۳۷۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | وسنا |
| ۳۲۹.۰۵% | ۲۰.۶۸% | ۱۴.۹۴ | ۵۶۳۱۰ | توليد ساير محصولات دارويي | داروپخش (هلدینگ | وپخش |
| ۳۱۸% | ۵.۱۱% | ۳.۲۵ | ۱۰۵۰۰ | ساير فراورده هاي نفتي و سوختي | سرمایهگذاری صنعت نفت | ونفت |
| ۳۱۴.۳۲% | ۱۶.۸۴% | ۱۴.۴۲ | ۳۰۲۴۰ | توليد ساير محصولات دارويي | سرمایه گذاری دارویی تامین | تیپیکو |
| ۳۰۷.۸۶% | -۶.۹۷% | ۹.۵۱ | ۷۶۱۰ | ساير واسطه هاي مالي | گروه مالي كيان | کیانا |
| ۲۹۹.۳% | ۳۵.۰۹% | ۲۶۳.۰۸ | ۳۳۴۹۰ | ساير واسطه هاي مالي | احیاء صنایع خراسان | واحصا |
| ۲۹۸.۰۹% | ۵۴.۷۷% | ۱۲.۰۹ | ۱۰۵۳۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری صبا تامین | صبا |
| ۲۹۷.۸% | ۱.۲۵% | ۱۶.۹۸ | ۱۷۰۱ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری توسعه توکا | وتوسکا |
| ۲۸۰.۰۱% | ۹.۵۶% | ۱۹.۳۸ | ۱۱۵۶۰ | استخراج كانه فلزي غيرآهن | گروه صنعتی و معدنی امیر | وامیر |
| ۲۷۵.۸۴% | ۷۲.۶۸% | ۱.۶۸ | ۲۵۲۱۰ | ساير واسطه هاي مالي | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | واحیا |
| ۲۵۸.۱۲% | ۴۳.۲۱% | ۱۵.۱۸ | ۵۲۲۲۰ | توليد مواد شيميايي پايه به جز كود | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | تاپیکو |
| ۲۵۷.۳۶% | ۲۹.۳۶% | ۱۰.۰۱ | ۷۴۹۰ | زير گروه ساير محصولات غذايي | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | وبشهر |
| ۲۵۲.۹۵% | ۳۹.۹۲% | ۲۷۰.۴۵ | ۳۶۲۴۰ | ساير واسطه هاي مالي | س. فنی و مهندسی مشانیر | ومشان |
| ۲۵۰.۰۲% | ۲۰.۲% | ۲.۷۲ | ۱۱۹۰۰ | توليد وسايل نقليه موتوري | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | خکرمان |
| ۲۴۹.۷۱% | ۹.۷۷% | ۳۷.۹۷ | ۷۱۹۰ | توليد داروهاي شيميايي و گياهي | گروه دارویی سبحان | دسبحا |
| ۲۳۲.۷۲% | ۶.۴۵% | ۹.۳۹ | ۱۵۸۴۰ | توليد كاكائو، شكلات و شيريني جات | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | خودکفا |
| ۲۱۶.۸۹% | ۲۴.۴۲% | ۱۷.۱۴ | ۳۷۳۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شستا |
| ۲۱۵.۱۱% | ۴۱.۵۵% | ۶.۶۵ | ۸۲۱۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری مس سرچشمه | سرچشمه |
| ۲۱۲.۲۴% | ۳۵.۱۷% | ۴.۶۲ | ۳۸۱۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری اعتبار ایران | واعتبار |
| ۲۰۵.۱۹% | ۱۶.۴۶% | ۳.۹۲ | ۳۷۵۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری سبحان | وسبحان |
| ۲۰۳.۶۶% | ۲۲.۹۷% | ۷.۱۷ | ۱۵۶۳۰ | توليد فلزات گرانبهاي غيرآهن | صنایع مس افق کرمان | فافق |
| ۱۹۹.۵۵% | ۳۳.۵% | ۶.۳۴ | ۲۹۶۵ | ساير واسطه هاي مالي | س. الماس حکمت ایرانیان | والماس |
| ۱۹۹.۳۸% | ۸.۰۶% | - | ۵۶۳۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایهگذاریتوسعهملی | وتوسم |
| ۱۹۱.۷۷% | ۲.۳۸% | ۱۰.۹۹ | ۴۱۶۵۰ | توليد انتقال و توزيع نيروي برق | مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | ومپنا |
| ۱۸۸.۱۴% | ۲۲.۱۱% | ۱۶.۰۳ | ۳۰۱۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری صنعت بیمه | وبیمه |
| ۱۸۵.۵۹% | ۱۴.۹۸% | ۱۰.۲۴ | ۷۹۴۲۰ | توليد محصولات شيميايي ديگر | سرمایهگذاری صنایع پتروشیمی | وپترو |
| ۱۸۵.۳۷% | ۲۴.۰۲% | ۶.۲۹ | ۷۹۵۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایهگذاری سپه | وسپه |
| ۱۸۲.۶۱% | ۲۴.۰۴% | ۶.۲۳ | ۴۱۸۰ | ساير واسطه هاي مالي | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | وکبهمن |
| ۱۷۷.۶۹% | ۳۱.۴۶% | ۱۳.۰۰ | ۷۰۲۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | وثنو |
| ۱۷۶.۹۷% | ۲۷.۴۲% | ۱۱.۵۶ | ۳۶۸۰ | استخراج ساير كانه هاي فلزي | توسعهمعادنوفلزات | ومعادن |
| ۱۷۶.۵% | ۱۱.۸۸% | ۲.۸۳ | ۴۰۵۰ | ساير واسطه هاي مالي | گروه مالي داتام | داتام |
| ۱۷۴.۸۴% | ۳۸.۱۷% | ۱۲.۶۳ | ۴۶۷۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری آوا نوین | وآوا |
| ۱۷۳.۷۱% | ۱۶.۰۲% | ۵۶۱.۳۱ | ۴۵۷۱۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری وثوق امین | وثوق |
| ۱۷۱.۳۷% | ۳۹.۵% | ۱۲.۸۲ | ۷۲۴۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | وکغدیر |
| ۱۷۰.۸۹% | ۱۳.۷% | ۹.۴۷ | ۶۸۹۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | گوهران |
| ۱۶۹.۱۱% | ۲۵.۳۲% | ۳.۷۲ | ۳۹۶۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایهگذاریبوعلی | وبوعلی |
| ۱۶۵.۳۶% | ۱۸.۳۸% | ۲۵.۳۷ | ۴۴۹۵۰ | توليد شوينده ها، عطر و محصولات آرايشي | مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | شوینده |
| ۱۶۴.۸۱% | ۱۵.۶۷% | ۱۱.۵۶ | ۲۲۴۴۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | وغدیر |
| ۱۶۴.۵۲% | ۵.۵۳% | ۱۰۹.۰۴ | ۵۱۵۰ | توليد ساير محصولات دارويي | گروه دارویی برکت | برکت |
| ۱۵۸.۳۶% | ۱۶.۱۸% | ۳.۹۹ | ۲۹۹۷ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری جامی | وجامی |
| ۱۵۶.۸۳% | ۳۵.۱۸% | ۶.۴۷ | ۱۳۶۴۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | وبانک |
| ۱۵۴.۱۵% | ۱۰.۱۱% | ۹.۶۲ | ۶۱۰۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | وامید |
| ۱۵۲.۶۲% | ۴۹.۶۲% | ۱۰۲۵.۳۱ | ۱۲۶۵۰۰ | گيرنده راديو، تلويزيون و تجهيزات وابسته | گسترش صنایع پیام | لپیام |
| ۱۵۰.۴۶% | -۹.۳۴% | ۷.۴۹ | ۳۳۰۰ | ساير واسطه هاي مالي | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | وسکاب |
| ۱۴۸.۵۸% | ۴.۴۸% | ۲۰.۸۲ | ۴۲۰۰ | توليد ساير محصولات دارويي | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | والبر |
| ۱۴۲.۱۲% | ۳۷.۳۳% | -۳۹۲.۹۷ | ۱۲۱۴۰ | ساير واسطه هاي مالي | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | وگستر |
| ۱۴۱.۹۶% | ۷.۰۲% | ۱۲.۸۲ | ۶۴۰۴۰ | ساير واسطه هاي مالي | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | وبرق |
| ۱۴۱.۲۱% | ۱۲.۱۳% | ۱۵.۱۴ | ۲۱۷۳ | ساير فعاليت هاي املاك و مستغلات | سرمایه گذاری ساختمانایران | وساخت |
| ۱۳۹.۷۲% | ۳۰.۴۲% | ۸.۵۸ | ۵۹۶۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | سرمایهگذاری ملیایران | ونیکی |
| ۱۳۵.۳۱% | ۱۹.۳۹% | ۸.۶۶ | ۱۲۹۸۰ | توليد مواد شيميايي پايه به جز كود | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس |
| ۱۳۵.۲۴% | ۱۶% | ۷.۴۷ | ۳۲۲۲۰ | توليد سيمان، آهك و گچ | سرمایه گذاری سیمان تامین | سیتا |
| ۱۳۴.۹۹% | ۲۴.۰۱% | ۷.۷۸ | ۶۵۶۰ | ساير واسطه هاي مالي | گروهصنایعبهشهرایران | وصنا |
| ۱۳۳.۶۵% | ۴.۶۵% | ۴.۸۹ | ۳۱۵۰ | ساير واسطه هاي مالي | گروه س توسعه صنعتی ایران | وتوصا |
| ۱۲۸.۱۴% | ۲.۹۲% | ۱۴.۳۵ | ۷۷۵۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری آتیه دماوند | واتی |
| ۱۲۷.۵۹% | ۱۲.۴۳% | ۴.۴۴ | ۴۲۵۰ | هتل ها ، اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه | گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | سمگا |
| ۱۲۶.۹۳% | ۱۸.۱۱% | ۹.۰۰ | ۲۱۱۳ | ساير واسطه هاي مالي | سرمايه گذاري پايا تدبيرپارسا | وپایا |
| ۱۲۴.۷۴% | ۱۳.۰۸% | ۵.۳۴ | ۵۱۰۰ | ساير واسطه هاي مالي | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | مدیریت |
| ۱۲۳.۲۵% | ۴.۸۲% | ۳۳.۷۳ | ۷۳۹۰ | ساير قطعات يدكي و وسايل نقليه موتوري | سرمایهگذاری رنا(هلدینگ | ورنا |
| ۱۲۱.۹% | ۷.۳۴% | ۹.۸۹ | ۲۱۳۷۰ | توليد ساير محصولات غذايي | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | تبرک |
| ۱۱۸.۵۱% | ۱۲.۰۱% | ۱۵.۲۵ | ۳۴۵۰ | پيمانكاري املاك و مستغلات | سرمایهگذاری مسکن | ثمسکن |
| ۱۱۴.۷۱% | ۱۶.۷۷% | ۳.۳۳ | ۹۶۸۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایهگذاری سایپا | وساپا |
| ۱۱۳.۲۶% | ۲۸.۴۲% | ۸.۱۴ | ۲۷۳۴۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | وصندوق |
| ۱۱۳.۱۱% | ۰.۳۷% | ۷.۵۵ | ۲۹۵۴۰ | توليد سيمان، آهك و گچ | سیمان فارس و خوزستان | سفارس |
| ۱۱۲.۰۵% | ۵۰.۶۹% | ۸.۶۶ | ۶۵۵۰ | ساير واسطه هاي مالي | س.امین توان آفرین ساز | وامین |
| ۱۱۱.۴۷% | ۲۸.۸% | ۱۶.۷۳ | ۴۰۷۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری لقمان | ولقمان |
| ۱۱۰.۴۳% | -۱.۶۹% | ۴.۷۷ | ۲۶۷۱ | توليد وسايل نقليه موتوري | گروهبهمن | خبهمن |
| ۱۰۹.۸۷% | ۱۰.۹۲% | ۳.۵۱ | ۲۵۶۹ | توليد مواد شيميايي پايه به جز كود | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | پترول |
| ۱۰۷.۳۸% | ۱۳.۵۲% | ۳.۶۱ | ۲۹۹۸ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | وصنعت |
| ۹۸.۹۲% | ۰.۲۸% | ۶۱۶.۹۶ | ۱۴۱۴ | املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده | س. توسعه و عمران استان کرمان | کرمان |
| ۹۸.۲۱% | ۲۳.۱۳% | ۴۶.۷۲ | ۲۹۳۹ | ساير واسطه هاي مالي | شرکت توسعه اقتصادی آرین | وآرین |
| ۹۶.۷۴% | ۱۴.۱۱% | ۸.۴۱ | ۳۶۸۸۰ | توليد كود و تركيبات نيتروژن | گسترش نفت و گاز پارسیان | پارسان |
| ۹۵.۴۶% | ۱۶.۷۲% | ۳.۴۵ | ۳۱۲۸ | ساير واسطه هاي مالي | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ومدیر |
| ۹۵.۳۸% | ۴.۴۶% | ۱۲.۰۳ | ۲۷۶۵ | توليد انتقال و توزيع نيروي برق | مدیریت انرژی امید تابان هور | وهور |
| ۹۳.۷۳% | ۸.۱۱% | ۴.۱۳ | ۹۰۶۰ | توليد ساير ماشين آلات و تجهيزات | سرمایه گذاری پارس توشه | وتوشه |
| ۹۰.۴۷% | ۱.۷۵% | ۱۰.۹۴ | ۵۸۲۰ | ساير واسطه هاي مالي | گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ومهان |
| ۸۹.۹۴% | ۴.۵% | ۹.۱۱ | ۲۴۱۳۰ | توليد سيمان، آهك و گچ | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سغدیر |
| ۸۷.۷۳% | ۴۰.۰۸% | -۳۳۵.۴۶ | ۵۴۹۱۰ | املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده | س. ساختمانی اعتماد گستر | ثعتما |
| ۸۷.۶۶% | -۱.۵۲% | ۶.۲۰ | ۲۳۴۰ | ساير واسطه هاي مالي | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | اعتلا |
| ۸۵% | -۶.۸۲% | ۹.۸۸ | ۴۹۲۰ | توليد آهن و فولاد پايه | صنایع تجهیزات نفت | فنفت |
| ۸۳.۰۲% | -۲.۱۱% | ۴۳.۷۱ | ۵۵۶۰ | قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري | قطعات اتومبیل ایران | ختوقا |
| ۸۲.۶۳% | ۸.۳۱% | ۵.۲۲ | ۳۷۸۰ | استخراج ساير فلزات اساسي | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | وتوکا |
| ۸۱.۸۲% | ۳۲.۵۴% | ۸.۸۱ | ۵۵۸۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | ویسا |
| ۸۰.۶۸% | -۲.۶۶% | ۹.۸۸ | ۱۴۲۷۰ | استخراج آهن | فرآوری معدنی اپال کانی پارس | اپال |
| ۷۸.۷۱% | -۱.۳۸% | ۲۵.۵۹ | ۸۴۸۰ | خدمات حمل و نقل دريايي | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی |
| ۷۶.۹۷% | -۰.۲۵% | ۴۵.۰۹ | ۴۰۰۰ | قطعات يدكي و جانبي وسايل نقليه موتوري | گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | خگستر |
| ۷۵.۳۶% | ۹.۱۴% | ۵.۷۳ | ۲۳۱۶ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری پردیس | پردیس |
| ۷۵.۳۲% | ۵.۳۳% | ۴.۰۰ | ۱۷۱۹ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری هامون صبا | وهامون |
| ۷۳.۵۷% | ۳.۸۵% | ۴.۱۸ | ۴۸۶۰ | شركتهاي صنعتي چند رشته اي | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | وسپهر |
| ۷۳.۲% | ۱۳.۰۱% | ۸۹.۸۱ | ۲۸۷۶۰۰ | ساير محصولات چرمي | گروه صنعتی ملی (هلدینگ | وملی |
| ۷۰.۰۸% | -۱۲.۱۲% | ۶۸.۸۴ | ۶۳۸۰ | توليد آهن و فولاد پايه | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | میدکو |
| ۶۵.۴۳% | ۲۰.۰۵% | ۵۵.۷۰ | ۲۰۹۰ | استخراج ساير كانه هاي فلزي | تجلی توسعه معادن و فلزات | تجلی |
| ۶۲.۵۱% | ۱۶.۹۱% | ۷.۲۱ | ۲۴۲۰ | ساير واسطه هاي مالي | گروه مالی شهر | شهر |
| ۵۶.۵۴% | ۲۵.۰۹% | ۳۷.۱۳ | ۳۰۴۶ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | معیار |
| ۵۲.۴۳% | ۱۱.۵۳% | ۸.۸۲ | ۳۵۸۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری صنایع ایران | وایرا |
| ۵۱.۷۶% | ۳۹.۱۲% | ۷۷.۱۲ | ۲۵۵۰ | استخراج ساير فلزات اساسي | گروه صنعتیسدید | وسدید |
| ۴۷.۶% | ۱۱.۱۵% | ۵.۷۰ | ۳۴۹۰ | ساير واسطه هاي مالي | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | سنوین |
۱۲۸ نماد
بروزرسانی خودکار لحظهای فعال است


