سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس
صندوقهای سهامی
ریسک متوسط، بازدهی متوسط، سبد متنوع از چند سهم
تعیین استراتژی
سطح ریسکپذیری خود را انتخاب کنید
لیست صندوقهای سهامی
| حباب | وضعیت | قیمت | NAV | بازدهی سال | بازدهی ماه | نوع صندوق | نام | نماد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۹۱۳ | ۴۲۷۹۹ | ۶۰۸% | ۵۲% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | ص.س.اهرمي شاخصي كيان-س | دوایکس | ||
| ۶۹۱۲۶ | ۸۴۳۶۲ | ۴۱۶% | ۲۱% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | ص.س. اهرمي نارنج-س | نارنج اهرم | ||
| ۶۰۵۴۸ | ۷۷۹۱۷ | ۳۸۷% | ۱۸% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | صندوق س سهامي بيدار-اهرمي | بیدار | ||
| ۴۵۰۹۸ | ۵۶۶۰۹ | ۳۸۶% | ۲۶% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | جهش | ||
| ۹۵۱۰۸ | ۱۱۷۶۵۳ | ۳۸۲% | ۳۴% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | ص.س.اهرمي موج فيروزه-س | موج | ||
| ۵۴۳۷۱ | ۶۹۰۲۴ | ۳۴۳% | ۲۲% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | شتاب | ||
| ۴۳۲۳۷ | ۴۱۸۳۹ | ۳۴۳% | ۲۵% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س. بخشي كيان-ب | فارما کیان | ||
| ۴۳۴۵۲ | ۴۱۱۷۱ | ۳۲۴% | ۲۴% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س صنايع مفيد5-بخشي | دارونو | ||
| ۳۶۵۸۴ | ۳۵۵۶۲ | ۲۸۳% | ۱۶% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س آرمان آتي- بخشي | فارمانی | ||
| ۳۴۶۲۷ | ۳۴۴۰۱ | ۲۷۸% | ۲۲% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س صنايع دايا3-بخشي | مزه | ||
| ۷۰۹۴۴ | ۸۷۹۴۶ | ۲۷۲% | ۲۴% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | صندوق س. اهرمی توان مفید-س | توان | ||
| ۴۳۵۱۲ | ۴۴۲۱۶ | ۲۷۲% | ۳۰% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س صنايع دايا1-بخشي | متال | ||
| ۴۱۹۳۲ | ۴۱۲۹۷ | ۲۶۳% | ۳۰% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س صنایع مفید- بخشی | استیل | ||
| ۷۳۸۴۴ | ۹۱۱۱۳ | ۲۶۱% | ۲۹% | صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي | صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | اهرم | ||
| ۳۷۲۵۴ | ۳۸۲۷۰ | ۲۶۱% | ۲۶% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س صنايع آگاه3-بخشي | آلیاژ | ||
| ۳۸۲۰۰ | ۳۸۱۳۵ | ۲۵۴% | ۱۸% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س.بخشي فرا الگوريتم1-ب | فرا الگوریتم | ||
| ۳۶۱۲۱ | ۳۶۲۶۰ | ۲۵۰% | ۱۹% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س.بخشي صنايع سورنا2-ب | سورنافود | ||
| ۳۵۹۲۲ | ۳۵۹۶۶ | ۲۴۲% | ۲۲% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س.بخشي صنايع پاداش2-ب | فلزا | ||
| ۴۵۵۰۳ | ۴۵۶۷۸ | ۲۳۸% | ۳۱% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق س.بخشي فلزات كيميا-ب | آذرین | ||
| ۶۳۷۵۵۶ | ۸۹۲۸۷۳ | ۲۲۹% | ۱۴% | صندوق سرمايه گذاري بخشي | صندوق پالایشی یکم-سهام | پالایش |
۱۷۶ نماد یافت شد
بروزرسانی خودکار لحظهای فعال است


