- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۳۲ / واردات ۱٫۳۲)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: EUR
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
گزارش ماهانه — جریان ارزی مصرف (واردات)، 1405/05 — ارز: EUR
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
روند نسبت مهمترین SKUها
تا ۵۰ ماه اخیر — نرخها از گزارش ماهانه
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— فملی
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۵۵۳٬۶۲۸٬۰۸۷ | ۸۸۱٬۶۷۴٬۸۳۵ | ۱٬۲۶۹٬۵۶۴٬۷۷۵ | ۱٬۲۹۷٬۵۲۸٬۰۶۱ | ۴٬۰۰۲٬۳۹۵٬۷۵۸ | ۸٬۲۰۴٬۰۵۵٬۷۵۷ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۲۶۰٬۶۴۸٬۵۹۹ | ۳۴۵٬۷۱۶٬۲۵۲ | ۵۶۷٬۷۰۴٬۳۳۲ | ۳۳۱٬۷۰۳٬۱۹۷ | ۱٬۵۰۵٬۷۷۲٬۳۸۰ | (۲۶۴٬۸۸۹٬۸۶۱) |
سود (زیان) ناخالص | ۷٬۹۳۹٬۱۶۵٬۸۹۶ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۱۲۲٬۰۰۹٬۴۴۰) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۳٬۲۲۰٬۵۳۶ | ۱٬۶۲۴٬۴۴۲ | ۲۸۲٬۱۶۵٬۲۸۵ | ۴٬۴۲۲٬۶۷۰ | ۲۹۱٬۴۳۲٬۹۳۳ | ۴۶۶٬۲۹۲٬۶۹۳ |
سایر هزینهها | (۱۴۵٬۶۷۴٬۹۵۰) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۸٬۱۳۷٬۷۷۴٬۱۹۸ | |||||
هزینههای مالی | (۱۱٬۵۹۹٬۴۶۹) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | ۱۱٬۷۸۵٬۹۵۰ | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۸٬۱۳۷٬۹۶۰٬۶۷۹ | |||||
مالیات | (۱٬۸۳۱٬۰۴۱٬۱۵۳) | |||||
سود (زیان) خالص | ۶٬۳۰۶٬۹۱۹٬۵۲۶ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۴٬۳۷۹٫۸۰۵۲۲۷ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۱۳٫۵۷ | ۵٫۹۹ |
ارقام به ریال


