آیتمهای مؤثر در ریسک و نقدشوندگی
بازه دادهها: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سطح ریسک فملی
هوش مصنوعی یکتاپلاس:بسیار کمریسک
نقدشوندگی فملی
هوش مصنوعی یکتاپلاس:بسیار بالا
بیشترین درصد رشد
۶۱۷%
رتبه ۴۶
بیشترین درصد ریزش
۲۶%
رتبه ۲۱۹
بازدهی
۴۶۱.۰%
رتبه ۳۹
نسبت بازدهی به ریزش
۱۷.۵
رتبه ۸۰
روز صف
۵۰
رتبه ۳۲۹
درصد معاملات حقوقی
۵۳.۰%
رتبه ۲۲۰
سرانه خرید(میلیون ریال)
۳۹۱
رتبه ۴۰۵
ارزش معاملات نسبی
۷.۸%
رتبه ۸۰۹
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
محصولات فملی
| نوع محصول | واحد | ظرفیت | مبنای قیمتگذاری |
|---|---|---|---|
| اسيد سولفوريک | تن | ۱۳۰۰۰۰۰ | نرخ LME |
| اکسيد موليبدن | تن | ۲۱۰۰ | نرخ LME |
| سنگ اکسيد | تن | ۰ | نرخ LME |
| سنگ سولفور | تن | ۵۴۴۵۰۰۰۰ | نرخ LME |
| مفتول | تن | ۹۰۰۰۰ | نرخ LME |
| کاتد | تن | ۳۵۲۵۰۰ | نرخ LME |
| کنسانتره طلا و نقره | تن | ۵۹۸ | نرخ LME |
| کنسانتره مس | تن | ۱۲۵۴۴۰۰ | نرخ LME |
| کنسانتره موليبدن | تن | ۶۸۰۰ | نرخ LME |
فملی - هیات مدیره
تاریخ مجمع: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
| نام عضو | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی | سمت | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|
| غلامرضا شافعي | ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ | غلامرضا شافعي | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي |
| سميه خلوصي | ۲۲۹۵۴۶۴۲۶۹ | سميه خلوصي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| داود کرمي | ۴۳۷۰۹۷۴۵۷۷ | داود کرمي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي |
| شهريار متوکل | ۰۰۷۱۱۴۰۳۰۱ | شهريار متوکل | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي |
| سيدمصطفي فيض اردکاني | ۰۳۲۱۶۸۹۴۶۱ | سيدمصطفي فيض اردکاني | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکتراي تخصصي |
مدیر عامل
| نام | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| سيدمصطفي فيض اردکاني | ۰۳۲۱۶۸۹۴۶۱ | دکتراي تخصصي |
در حال دریافت گزارش افزایش سرمایه فملی...
دادهای برای نمایش وجود ندارد.


