- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 5 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- نرخ ارز برای صادرات یا واردات موردنیاز است ولی موجود نیست.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۲۸)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: USD
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— فسبزوار
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۳۷٬۴۳۸٬۸۸۴ | ۳۷٬۱۶۰٬۵۰۵ | ۵۴٬۰۰۵٬۶۴۴ | - | ۱۲۸٬۶۰۵٬۰۳۳ | ۳۷۹٬۲۶۹٬۲۶۴ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۲۵٬۷۰۱٬۷۹۵ | ۲۷٬۶۵۶٬۲۶۲ | ۲۹٬۰۷۸٬۱۷۸ | - | ۸۲٬۴۳۶٬۲۳۵ | (۱۳۲٬۰۰۳٬۰۹۱) |
سود (زیان) ناخالص | - | ۲۴۷٬۲۶۶٬۱۷۳ | ||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۴٬۴۸۴٬۳۰۸) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۰ | ۶۷۸٬۴۴۷ | ۷۲٬۲۸۱ | (۱۶٬۱۷۱) | ۷۳۴٬۵۵۷ | ۱٬۳۲۱٬۸۳۵ |
سایر هزینهها | (۳۲۵٬۳۸۹) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۲۴۳٬۷۷۸٬۳۱۱ | |||||
هزینههای مالی | (۹٬۳۱۴٬۸۶۷) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | (۸۲۳٬۱۰۷) | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۲۳۳٬۶۴۰٬۳۳۷ | |||||
مالیات | ۰ | (۵۲٬۵۶۹٬۰۷۶) | ||||
سود (زیان) خالص | ۱۸۱٬۰۷۱٬۲۶۱ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۴۵٬۲۶۷٫۸۱۵۳۲۱ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۵٫۵۲ | ۱٫۷۷ |
ارقام به ریال


