- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 1 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۳ / واردات ۱٫۳)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: USD
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
گزارش ماهانه — جریان ارزی مصرف (واردات)، 1405/05 — ارز: USD
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— شیراز
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۱۱۰٬۲۸۰٬۳۰۸ | ۱۴۲٬۰۵۶٬۹۷۲ | ۱۵۶٬۸۴۸٬۱۶۲ | ۸۴٬۰۶۷٬۵۶۵ | ۴۹۳٬۲۵۳٬۰۰۷ | ۹۱۵٬۱۶۹٬۲۳۸ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۴۷٬۱۷۲٬۸۰۶ | ۵۲٬۷۸۱٬۷۰۴ | ۶۶٬۶۰۰٬۷۵۲ | ۲۹٬۵۹۴٬۲۶۵ | ۱۹۶٬۱۴۹٬۵۲۷ | (۲۴۰٬۳۵۷٬۲۸۷) |
سود (زیان) ناخالص | ۶۷۴٬۸۱۱٬۹۵۱ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۴۲٬۱۶۲٬۹۲۰) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۸۱۳٬۱۳۳ | ۱٬۵۹۳٬۰۸۶ | (۲٬۲۴۹٬۶۲۷) | ۱۳۴٬۹۳۷ | ۲۹۱٬۵۲۹ | ۴۶۶٬۴۴۶ |
سایر هزینهها | (۴٬۹۸۴٬۷۴۷) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۶۲۸٬۱۳۰٬۷۳۰ | |||||
هزینههای مالی | (۱۱٬۲۱۸٬۵۱۱) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | (۱۶٬۵۳۷٬۲۵۵) | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۶۰۰٬۳۷۴٬۹۶۴ | |||||
مالیات | (۱۳۵٬۰۸۴٬۳۶۷) | |||||
سود (زیان) خالص | ۴۶۵٬۲۹۰٬۵۹۷ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۳۰٬۴۱۱٫۱۵۰۱۳۲ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۷٫۸۳ | ۲٫۴۹ |
ارقام به ریال


