- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 5 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۳ / واردات ۱٫۳)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: USD
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
گزارش ماهانه — جریان ارزی مصرف (واردات)، 1405/05 — ارز: USD
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— شپدیس
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۲۱۷٬۰۳۷٬۹۰۸ | ۲۴۲٬۳۸۷٬۸۶۱ | - | - | ۴۵۹٬۴۲۵٬۷۶۹ | ۱٬۷۱۰٬۴۰۴٬۰۸۷ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۸۹٬۶۹۳٬۹۶۹ | ۱۰۰٬۱۹۹٬۳۵۲ | - | - | ۱۸۹٬۸۹۳٬۳۲۱ | (۴۲۰٬۳۵۳٬۸۰۴) |
سود (زیان) ناخالص | - | - | ۱٬۲۹۰٬۰۵۰٬۲۸۳ | |||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۴۸٬۱۳۷٬۴۷۴) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۵٬۲۶۸٬۴۳۷ | ۱۴٬۶۰۵٬۴۲۹ | ۲۰٬۴۰۱٬۴۹۷ | ۲٬۲۳۷٬۹۳۴ | ۴۲٬۵۱۳٬۲۹۷ | ۸۶٬۰۴۲٬۶۶۲ |
سایر هزینهها | (۳۱٬۵۱۹٬۹۲۷) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۲۹۶٬۴۳۵٬۵۴۴ | |||||
هزینههای مالی | (۱۸٬۸۴۴٬۹۰۷) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | ۶۵٬۳۹۸٬۴۳۰ | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۱٬۳۴۲٬۹۸۹٬۰۶۷ | |||||
مالیات | (۳۰۲٬۱۷۲٬۵۴۰) | |||||
سود (زیان) خالص | ۱٬۰۴۰٬۸۱۶٬۵۲۷ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۴٬۴۵۶٫۰۶۹۵۹۲ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۰٫۵۳ | ۲٫۸۹ |
ارقام به ریال


