- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 2 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۲۹ / واردات ۱٫۳)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: USD
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
گزارش ماهانه — جریان ارزی مصرف (واردات)، 1405/05 — ارز: USD
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— شفن
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۳۱٬۶۶۲٬۷۴۲ | ۴۷٬۲۴۶٬۵۸۵ | ۸۱٬۵۷۲٬۹۶۸ | ۲۹٬۱۹۸٬۴۷۰ | ۱۸۹٬۶۸۰٬۷۶۵ | ۴۰۸٬۰۳۴٬۰۰۷ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۳۳٬۹۶۸٬۰۵۳ | ۴۱٬۲۵۱٬۶۱۱ | ۵۵٬۵۰۲٬۰۲۵ | ۱۷٬۷۷۲٬۰۸۱ | ۱۴۸٬۴۹۳٬۷۷۰ | (۲۳۱٬۸۹۹٬۲۹۴) |
سود (زیان) ناخالص | ۱۷۶٬۱۳۴٬۷۱۳ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۵۰٬۵۵۶٬۷۷۲) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | (۷۶٬۹۳۴) | ۳٬۸۳۲٬۴۹۹ | ۶٬۷۱۶٬۵۶۷ | ۱٬۶۷۷٬۷۵۳ | ۱۲٬۱۴۹٬۸۸۵ | ۱۹٬۴۳۹٬۸۱۶ |
سایر هزینهها | (۹٬۱۱۲٬۰۵۳) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۱۳۵٬۹۰۵٬۷۰۴ | |||||
هزینههای مالی | (۱۵٬۳۰۶٬۵۱۷) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | ۱۹٬۲۶۳٬۶۶۷ | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۱۳۹٬۸۶۲٬۸۵۴ | |||||
مالیات | (۳۱٬۴۶۹٬۱۴۲) | |||||
سود (زیان) خالص | ۱۰۸٬۳۹۳٬۷۱۲ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۳٬۵۰۲٫۲۲۰۱۰۰ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۲۴٫۷۹ | ۲٫۰۱ |
ارقام به ریال


