- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 4 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- نرخ ارز برای صادرات یا واردات موردنیاز است ولی موجود نیست.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
نرخ ارز منابع (صادرات) یافت نشد (missing_source_usd_irr_rate)
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— شتران
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۱٬۰۶۴٬۸۱۹٬۴۷۰ | ۹۳۶٬۷۹۱٬۱۱۴ | ۱٬۴۷۲٬۱۲۴٬۱۵۱ | ۱٬۴۵۴٬۳۵۶٬۷۵۷ | ۴٬۹۲۸٬۰۹۱٬۴۹۲ | ۱۹٬۳۰۳٬۲۳۴٬۹۳۵ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۹۲۲٬۱۴۹٬۲۳۱ | ۷۷۲٬۰۴۱٬۲۷۴ | ۱٬۰۳۶٬۶۱۰٬۴۶۸ | ۱٬۱۸۸٬۷۹۹٬۳۸۷ | ۳٬۹۱۹٬۶۰۰٬۳۶۰ | (۸٬۱۳۴٬۵۵۰٬۱۹۲) |
سود (زیان) ناخالص | ۱۱٬۱۶۸٬۶۸۴٬۷۴۳ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۱۱۶٬۳۶۸٬۶۰۸) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۷٬۴۲۹٬۳۷۲ | ۱۰۲٬۷۰۲٬۹۳۶ | ۷۵٬۸۶۳٬۸۵۳ | ۸٬۱۸۹٬۷۶۰ | ۱۹۴٬۱۸۵٬۹۲۱ | ۳۱۰٬۶۹۷٬۴۷۴ |
سایر هزینهها | (۱۲٬۰۲۲٬۷۶۲) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۱۱٬۳۵۰٬۹۹۰٬۸۴۸ | |||||
هزینههای مالی | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | ۵۵٬۲۷۰٬۵۵۷ | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۱۱٬۴۰۶٬۲۶۱٬۴۰۵ | |||||
مالیات | (۲٬۵۶۶٬۴۰۸٬۸۱۶) | |||||
سود (زیان) خالص | ۸٬۸۳۹٬۸۵۲٬۵۸۹ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۱۳٬۵۴۷٫۶۶۶۸۰۲ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۴٫۸۶ | ۰٫۵۰ |
ارقام به ریال


