آیتمهای مؤثر در ریسک و نقدشوندگی
بازه دادهها: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سطح ریسک شتران
هوش مصنوعی یکتاپلاس:کمریسک
نقدشوندگی شتران
هوش مصنوعی یکتاپلاس:متوسط
توضیحات جامع شرکت
1-خرید نفت خام از شرکت ملی نفت ایران 2-عملیات پالایش وفرآورش نفت خام وسایرهیدروکربورها،ساختن فرآورده های نفتی ازقبیل بنزین،نفت سفید،گازوئیل،... 3-فروش کلیه محصولات پالایشگاه به هر نوع مصرف کننده یا خریدار
آدرس کارخانه
شهرری جاده قدیم قم نرسیده به باقرشهر بلوار شهید تندگویان شرکت پالایش نفت تهران
آدرس دفتر مرکزی
شهرری جاده قدیم قم نرسیده به باقرشهر بلوار شهید تندگویان شرکت پالایش نفت تهران
محصولات شتران
| نوع محصول | واحد | ظرفیت | مبنای قیمتگذاری |
|---|---|---|---|
| انواع بنزين موتور | مترمکعب | ۲۱۸۷۷۵۵ | دولت |
| بوتان | متر مکعب | ۰ | سایر |
| حلال | مترمکعب | ۱۵۰۰۰ | سایر |
| روغن خام و آيزوريسايکل | مترمکعب | ۷۷۲۰۵۰ | سایر |
| سوخت جت سبک( JP4) | مترمکعب | ۵۸۴۲۱ | دولت |
| سوخت جت سنگين(ATK) | مترمکعب | ۶۱۵۰۰۰ | دولت |
| نفت سفيد | مترمکعب | ۴۶۷۵۰۰ | دولت |
| نفت کوره و مالچ | مترمکعب | ۲۷۷۰۸۳۳ | دولت |
| نفت گاز نهايي | مترمکعب | ۴۸۳۱۶۱۷ | دولت |
| نفتاي سبک و سنگين | مترمکعب | ۳۵۳۵۶۳ | سایر |
| وکيوم باتوم | مترمکعب | ۸۹۵۸۹۶ | سایر |
| گاز مايع | متر مکعب | ۵۳۴۱۲۱ | دولت |
| گوگرد | مترمکعب | ۲۰۴۰۸ | سایر |
شتران - هیات مدیره
| نام عضو | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی | سمت | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|
| محمدعلي دادور | ۰۰۵۴۳۳۲۵۷۵ | محمدعلي دادور | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي |
| فريدون ورشوساز | ۰۰۵۲۳۳۵۷۶۳ | فريدون ورشوساز | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي |
| محمدمجتبي حاجي سالم | ۰۰۷۵۴۹۰۳۲۳ | محمد خزائي کوهپر | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| هاشم نامور | ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ | هاشم نامور | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
| ميثم قاسمي | ۲۰۶۳۰۷۳۹۸۸ | ميثم قاسمي | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
مدیر عامل
| نام | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| عباس محسني نيکوگفتار | ۰۳۸۱۰۱۸۱۹۹ | کارشناسي |
در حال دریافت گزارش افزایش سرمایه شتران...


