آیتمهای مؤثر در ریسک و نقدشوندگی
بازه دادهها: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سطح ریسک خزامیا
هوش مصنوعی یکتاپلاس:ریسک متوسط
نقدشوندگی خزامیا
هوش مصنوعی یکتاپلاس:متوسط
بیشترین درصد رشد
۶۹%
رتبه ۹۱۱
بیشترین درصد ریزش
۶۳%
رتبه ۸۴۶
بازدهی
-۵۱.۴%
رتبه ۹۸۳
نسبت بازدهی به ریزش
-۰.۸
رتبه ۹۶۳
روز صف
۸۱
رتبه ۶۲۹
درصد معاملات حقوقی
۱۷.۰%
رتبه ۷۱۶
سرانه خرید(میلیون ریال)
۴۳۳
رتبه ۳۳۲
ارزش معاملات نسبی
۱۱۹.۹%
رتبه ۱۸۹
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
محصولات خزامیا
| نوع محصول | واحد | ظرفیت | مبنای قیمتگذاری |
|---|---|---|---|
| لوازم يدکي (تعدادي) | قطعه | ۰ | هیئت مدیره |
| محصولات سنگين | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره |
| محصولات نيمه سنگين | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره |
| مواد اوليه | کيلو گرم | ۰ | هیئت مدیره |
| گروه نيسان | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره |
| گروه پادرا | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره |
| گروه پيکاپ | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره |
خزامیا - هیات مدیره
تاریخ مجمع: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳تاریخ جلسه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
| نام عضو | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی | سمت | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|
| سهيل نوردرخشان | ۰۰۶۷۳۷۲۸۵۶ | سهيل نوردرخشان | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
| سيدمجيدرضا طالبي | ۴۹۸۹۴۷۷۵۳۷ | سيدمجيدرضا طالبي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| رامين منافي | ۰۰۳۹۴۶۲۸۵۴ | رامين منافي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي |
| احمد بذلي | ۴۹۱۰۲۹۴۲۴۴ | فاقد نماینده | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا |
| داريوش گل محمدي | ۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴ | داريوش گل محمدي | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد |
مدیر عامل
| نام | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| داريوش گل محمدي | ۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴ | کارشناسي ارشد |
در حال دریافت گزارش افزایش سرمایه خزامیا...
دادهای برای نمایش وجود ندارد.


