- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۳۲ / واردات ۱٫۳)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: USD
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
گزارش ماهانه — جریان ارزی مصرف (واردات)، 1405/05 — ارز: USD
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— خراسان
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۳۸٬۰۷۹٬۲۲۱ | ۴۸٬۲۸۶٬۶۹۵ | ۲۶٬۹۶۱٬۶۴۷ | ۵۲٬۸۳۸٬۸۸۶ | ۱۶۶٬۱۶۶٬۴۴۹ | ۳۲۴٬۷۵۰٬۱۲۲ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۱۳٬۸۳۲٬۸۴۱ | ۱۵٬۹۹۸٬۱۵۲ | ۱۵٬۵۴۰٬۹۷۲ | ۱۴٬۳۴۸٬۸۱۰ | ۵۹٬۷۲۰٬۷۷۵ | (۵۹٬۲۷۹٬۰۹۸) |
سود (زیان) ناخالص | ۲۶۵٬۴۷۱٬۰۲۴ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۲۱٬۱۴۳٬۸۶۲) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۸۶۲ | ۱٬۲۴۱٬۴۳۳ | ۸٬۳۳۴٬۲۱۴ | ۲۹٬۰۰۱ | ۹٬۶۰۵٬۵۱۰ | ۱۵٬۳۶۸٬۸۱۶ |
سایر هزینهها | (۳٬۷۹۸٬۳۴۱) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۲۵۵٬۸۹۷٬۶۳۷ | |||||
هزینههای مالی | (۶٬۶۹۱٬۴۴۵) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | (۱٬۱۹۲٬۸۵۰) | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۲۴۸٬۰۱۳٬۳۴۲ | |||||
مالیات | (۵۵٬۸۰۳٬۰۰۲) | |||||
سود (زیان) خالص | ۱۹۲٬۲۱۰٬۳۴۰ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۱۶٬۰۱۷٫۵۲۸۳۵۹ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۲۷٫۶۵ | ۳٫۷۰ |
ارقام به ریال


