- شیوه پیشبینی: ترکیبی فصلی-ماهانه (جزئیات ماهانه در پنل جزئیات).
- منبع جمع درآمد پیشبینی: جمع پیشبینی خطوط (ترکیبی).
- لنگر فصلی: بهار 1405
- 6 هشدار تطبیق ماهانه/N10.
- ایندکس تعرفه انرژی: ۱٫۶× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه)
- ایندکس ارز (صادرات ۱٫۳ / واردات ۱٫۳۱)
تحلیل هوشمند یکتاپلاس
بر اساس مفروضات فعلی، پیشبینی با تورم ۶۰٪ و دلار هدف ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی محاسبه شده است. ایندکس تعرفه انرژی ۱٫۶۰× (بازقیمت با آخرین تعرفه ماهانه) اعمال شده است. روش پیشبینی: تعداد × نرخ پیشبینی (جمع خطوط).
گزارش ماهانه — جریان ارزی منابع (صادرات)، 1405/05 — ارز: USD
فرضیات مالی — کلید expected_usd_rate
گزارش ماهانه — جریان ارزی مصرف (واردات)، 1405/05 — ارز: USD
مهمترین محصولات شناسایی شده
نرخ مهمترین محصولات
تخمین صورت سود و زیان (سناریو محور)— جم
Estimated Profit & Loss Statement (Values in Rial)
| سرفصلهای مالی | ۳۱/۶/۱۴۰۴ | ۳۰/۹/۱۴۰۴ | ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ | ۳۱/۳/۱۴۰۵ | جمع چهار فصل (TTM) | پیشبینی هدف تحلیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | ۲۳۲٬۶۱۶٬۴۸۸ | ۲۰۷٬۷۷۵٬۲۳۲ | ۳۳۷٬۵۰۱٬۷۹۶ | ۸۱٬۰۰۴٬۹۰۴ | ۸۵۸٬۸۹۸٬۴۲۰ | ۱٬۶۶۹٬۳۴۰٬۰۲۲ |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۱۹۳٬۳۶۵٬۶۹۸ | ۱۷۳٬۲۶۷٬۸۴۴ | ۳۰۳٬۸۹۴٬۹۲۲ | ۷۰٬۷۵۵٬۳۹۱ | ۷۴۱٬۲۸۳٬۸۵۵ | (۱٬۱۴۲٬۹۸۱٬۵۹۵) |
سود (زیان) ناخالص | ۵۲۶٬۳۵۸٬۴۲۸ | |||||
هزینههای فروش، اداری و عمومیپیشبینی فروش/اداری: الگوی مبلغ چهار فصل TTM حفظ میشود؛ هر فصل forward = مبلغ فصل مشابه × ایندکس از آخرین فصل مشاهده. دیگر از مبلغ آخرین فصل بهعنوان run-rate تخت استفاده نمیشود. | (۱۱۲٬۷۸۰٬۳۲۳) | |||||
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها | ۰ | −۰ | ||||
سایر درآمدها | ۵۳٬۳۳۳ | ۴٬۳۶۱٬۰۷۲ | ۶۵٬۴۳۴٬۲۵۸ | ۶٬۸۵۸٬۹۳۸ | ۷۶٬۷۰۷٬۶۰۱ | ۱۲۲٬۷۳۲٬۱۶۲ |
سایر هزینهها | (۲۸٬۶۸۹٬۰۹۱) | |||||
سود (زیان) عملیاتی | ۵۰۷٬۶۲۱٬۱۷۵ | |||||
هزینههای مالی | (۱۵٬۶۴۷٬۰۳۸) | |||||
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتیپیشبینی سرمایهگذاری و متفرقه = جمع TTM همان یادداشت (ایندکس ۱٫۰). برآورد سال/باقیمانده کدال فقط برای ممیزی در codal_guidance نگه داشته میشود و روی P&L اثر ندارد. | ۲۶٬۰۲۸٬۷۴۰ | |||||
سود (زیان) قبل از مالیات | ۵۱۸٬۰۰۲٬۸۷۷ | |||||
مالیات | (۱۱۶٬۵۵۰٬۶۴۷) | |||||
سود (زیان) خالص | ۴۰۱٬۴۵۲٬۲۳۰ | |||||
سود هر سهم (ریال) | ۲۲٬۳۰۲٫۹۰۱۶۴۹ | |||||
نسبت قیمت به سود (P/E) | - | - | - | - | ۰٫۱۳ | ۲٫۸۸ |
ارقام به ریال


