آیتمهای مؤثر در ریسک و نقدشوندگی
بازه دادهها: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سطح ریسک نوری
هوش مصنوعی یکتاپلاس:بسیار کمریسک
نقدشوندگی نوری
هوش مصنوعی یکتاپلاس:بالا
بیشترین درصد رشد
۳۸۶%
رتبه ۱۲۴
بیشترین درصد ریزش
۳۸%
رتبه ۴۳۶
بازدهی
۲۰۳.۷%
رتبه ۱۳۷
نسبت بازدهی به ریزش
۵.۳
رتبه ۲۴۵
روز صف
۵۵
رتبه ۳۸۴
درصد معاملات حقوقی
۴۰.۰%
رتبه ۳۴۰
سرانه خرید(میلیون ریال)
۳۷۸
رتبه ۴۳۷
ارزش معاملات نسبی
۱.۸%
رتبه ۹۷۷
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
محصولات نوری
| نوع محصول | واحد | ظرفیت | مبنای قیمتگذاری |
|---|---|---|---|
| آروماتيک سنگين | تن | ۵۹۴۲۶ | سایر |
| ارتوزايلين | تن | ۹۰۶۳۹ | نرخهای جهانی |
| برش c5 | تن | ۵۱۶۹۴ | نرخهای جهانی |
| برش سبک | تن | ۶۸۷۱۱۴ | نرخهای جهانی |
| برش سنگين | تن | ۱۲۵۷۳۶۵ | نرخهای جهانی |
| برش مياني ميعانات گازي | تن | ۰ | سایر |
| بنزن | تن | ۴۰۵۵۹۴ | سایر |
| رافينت 3(مخلوط زايلين) | تن | ۰ | سایر |
| رافينيت | تن | ۹۵۶۷۴۳ | سایر |
| مخلوط رافينيت (A92 , A80) | تن | ۰ | سایر |
| نفتاي سبک | تن | ۳۲۷۵۹۰ | نرخهای جهانی |
| پارازايلين | تن | ۷۴۰۰۱۰ | نرخهای جهانی |
| گاز مايع | تن | ۱۱۵۲۱۸ | نرخهای جهانی |
نوری - هیات مدیره
تاریخ مجمع: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
| نام عضو | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی | سمت | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|
| عليرضا بابازاده | ۰۳۸۵۱۲۷۴۸۰ | عليرضا بابازاده | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
| تقي صانعي | ۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲ | علي ذولفي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| رحمان منصوريان | ۲۳۹۰۰۳۷۴۶۱ | رحمان منصوريان | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| محسن بيگلربيگي | ۲۱۷۰۰۲۹۲۳۰ | محسن بيگلربيگي | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| غلامرضا جمشيدي | ۴۲۳۱۶۷۳۲۶۸ | غلامرضا جمشيدي | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا |
مدیر عامل
| نام | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
در حال دریافت گزارش افزایش سرمایه نوری...
دادهای برای نمایش وجود ندارد.


