آیتمهای مؤثر در ریسک و نقدشوندگی
بازه دادهها: ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سطح ریسک خودرو
هوش مصنوعی یکتاپلاس:ریسک متوسط
نقدشوندگی خودرو
هوش مصنوعی یکتاپلاس:بسیار بالا
توضیحات جامع شرکت
تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل، داخل یا خارج از کشور بمنظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال و حمل مسافر و بار، مشتمل بر انواع خودرو سواری، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، وانت، و قطعات مربوط
آدرس کارخانه
تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری ) شرکت ایران خودرو
آدرس دفتر مرکزی
تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج (شهید لشگری ) شرکت ایران خودرو
محصولات خودرو
| نوع محصول | واحد | ظرفیت | مبنای قیمتگذاری |
|---|---|---|---|
| تارا | دستگاه | ۸۸۰۰۰ | مرکز ملی رقابت |
| خودروهاي توليدي تجاري نشده سايتها | دستگاه | ۰ | - |
| دنا | دستگاه | ۹۴۰۰۰ | مرکز ملی رقابت |
| رانا | دستگاه | ۲۰۰۰۰ | مرکز ملی رقابت |
| ساير محصولات | دستگاه | ۵۷۰۰۰ | سایر |
| فروش CBU | دستگاه | ۰ | سایر |
| فروش صادراتي SKD - قطعات | تعداد | ۰ | سایر |
| فروش قطعات ولوازم | م ريال | ۰ | - |
| هايما | دستگاه | ۳۰۰۰۰ | مرکز ملی رقابت |
| گروه سورن | دستگاه | ۱۵۰۰۰۰ | مرکز ملی رقابت |
| گروه پژو | دستگاه | ۱۷۰۰۰۰ | مرکز ملی رقابت |
خودرو - هیات مدیره
| نام عضو | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی | سمت | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|
| يوسف الهي شکيب | ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ | فاقد نماینده | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| عبداله سلطاني ثاني | ۰۸۵۹۸۵۳۶۴۰ | فاقد نماینده | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا |
| مرتضي شفيعي | ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ | فاقد نماینده | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد |
| عادل پيرمحمدي | ۱۵۸۲۱۴۶۹۸۵ | فاقد نماینده | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد |
| جمشيد ايماني کتک لاهيجاني | ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ | فاقد نماینده | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد |
مدیر عامل
| نام | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| عادل پيرمحمدي | ۱۵۸۲۱۴۶۹۸۵ | کارشناسي ارشد |
در حال دریافت گزارش افزایش سرمایه خودرو...


